phome_ecms_news_doc新闻体系模型-归档主表
字段名 | 字段类型 | 解说 |
---|---|---|
id | int(10) unsigned | 信息ID |
classid | smallint(5) unsigned | 栏目ID |
ttid | smallint(5) unsigned | 标题分类ID |
onclick | int(10) unsigned | 点击数 |
plnum | mediumint(8) unsigned | 谈论数 |
totaldown | mediumint(8) unsigned | 下载数 |
newspath | char(20) | 寄存日期目录 |
filename | char(36) | 信息文件名,不含扩展名 |
userid | mediumint(8) unsigned | 发布者用户ID |
username | char(20) | 发布者用户名 |
firsttitle | tinyint(1) | 是否头条,1为一级头条,0为一般信息 |
isgood | tinyint(1) | 是否引荐,1为一级引荐,0为不引荐 |
ispic | tinyint(1) | 是否标题图片,1为标题图片信息,0为一般信息 |
istop | tinyint(1) | 置顶等级 |
isqf | tinyint(1) | 是否签发信息,1为签发信息,0为非签发信息 |
ismember | tinyint(1) | 是否会员发布,1为前台会员发布,0为后台发布 |
isurl | tinyint(1) | 是否外部链接,1为外部链接,0为一般信息 |
truetime | int(10) unsigned | 实在发布时刻,unix时刻戳 |
lastdotime | int(10) unsigned | 信息修正时刻,unix时刻戳 |
havehtml | tinyint(1) | 是否生成过HTML符号,1为已生成,0为未生成 |
groupid | smallint(5) unsigned | 检查会员组ID |
userfen | smallint(5) unsigned | 扣除点数 |
titlefont | char(14) | 标题加色、加粗,格局:“#ff0000,b|i|s|” |
titleurl | char(200) | 信息链接地址 |
stb | tinyint(3) unsigned | 寄存副表名 |
fstb | tinyint(3) unsigned | 寄存附件表名 |
restb | tinyint(3) unsigned | 寄存谈论表名 |
keyboard | char(80) | 关键字 |
title | char(100) | 标题字段 |
newstime | int(10) unsigned | 发布时刻字段,unix时刻戳 |
titlepic | char(120) | 标题图片字段 |
ftitle | char(120) | 副标题字段 |
smalltext | char(255) | 简介字段 |
diggtop | int(11) | DIGG字段 |
声明:有的资源均来自网络转载,版权归原作者所有,如有侵犯到您的权益 请联系邮箱:123456@qq.com 我们将配合处理!
原文地址:帝国cms数据表phome_ecms_news_doc发布于2022-06-16 07:43:59