phome_enewsshopdd 数据表字段解说(商城订单表)
字段名 | 类型 | 解说 | 附加阐明 |
ddid | bigint(20) | 订单ID
|
|
ddno | varchar(30) | 订单号 |
|
ddtime | datetime | 下单时刻 |
|
userid | int(11)
| 下单者用户ID |
|
username | varchar(30) | 下单者用户名 |
|
outproduct | tinyint(1) | 是否已发货 | 1为已发货,0为未发货
|
haveprice | tinyint(1) | 是否已付费 | 1为已付出,0为未付出 |
checked | tinyint(1) | 是否分别过 | 1为已分别,0为未分别 |
truename | varchar(20) | 订购人实在名字
|
|
oicq | varchar(25) | 订购人OICQ |
|
msn | varchar(120) | 订购人MSN |
|
email | varchar(120)
| 订购人联络邮箱 |
|
call | varchar(30) | 订购人固定电话
|
|
phone | varchar(30) | 订购人移动电话 |
|
address | varchar(255) | 订购人联络地址 |
|
zip | varchar(8) | 订购人邮编 |
|
bz | text | 订单补白
|
|
g_truename | varchar(20)
| 收货人实在名字 |
|
g_oicq | varchar(25) | 收货人OICQ
|
|
g_msn
| varchar(120)
| 收货人MSN
|
|
g_email | varchar(120) | 收货人联络邮箱 |
|
g_call | varchar(30) | 收货人固定电话 |
|
g_phone | varchar(30) | 收货人移动电话 |
|
g_address | varchar(255) | 收货人联络地址 |
|
g_zip | varchar(8) | 收货人邮编
|
|
buycar | mediumtext | 一切购买产品 |
|
psid | smallint(6) | 配送方法ID |
|
psname | varchar(60) | 配送方法 |
|
pstotal | float(11,2) | 产品运费 |
|
alltotal | float(11,2) | 产品总金额
|
|
payfsid | smallint(6) | 付出方法ID
|
|
payfsname | varchar(60) | 付出方法 |
|
payby | tinyint(4) | 付出类型 | 1为经过点数购买, 2为余额购买, 0为银行汇款或在线付出 |
alltotalfen | float(11,2) | 产品总付出积分 |
|
fp | tinyint(1) | 是否需求发票 | 1为需求开发票,0为不需求
|
fptt | varchar(255) | 发票昂首 |
|
fptotal | float(11,2) | 发票金额
|
|
标签:
声明:有的资源均来自网络转载,版权归原作者所有,如有侵犯到您的权益
请联系邮箱:123456@qq.com 我们将配合处理!
原文地址:帝国cms7.0数据字典enewsshopdd表的字段说明发布于2022-06-09 07:43:47