ECSHOP数据字典-数据库结构阐明 (适用版别v2.7.3)
1.account_log 用户账目日志表
字段 | 类型 | Null/默许 | 注释 |
---|---|---|---|
log_id | mediumint(8) | 否 / | 自增 ID 号 |
user_id | mediumint(8) | 否 / | 用户登录后保存在session中的id号,跟users表中user_id对应 |
user_money | decimal(10,2) | 否 / | 用户该笔记载的余额 |
frozen_money | decimal(10,2) | 否 / | 被冻住的资金 |
rank_points | mediumint(9) | 否 / | 等级积分,跟消费积分是分隔的 |
pay_points | mediumint(9) | 否 / | 消费积分,跟等级积分是分隔的 |
change_time | int(10) | 否 / | 该笔操作产生的时刻 |
change_desc | varchar(255) | 否 / | 该笔操作的补白 |
change_type | tinyint(3) | 否 / | 操作类型,0为充值,1,为提现,2为办理员调理,99为其它类型 |
2.ad广告表
字段 | 类型 | Null/默许 | 注释 |
---|---|---|---|
ad_id | smallint(5) | 否/ | 自增ID号 |
position_id | smallint(5) | 否/0 | 0,站外广告;从1开端代表的是该广告所在的广告位,同表ad_postition中的字段position_id的值 |
media_type | tinyint(3) | 否/0 | 广告类型,0图片;1flash;2代码3文字 |
ad_name | varchar(60) | 否/ | 该条广告记载的广告称号 |
ad_link | varchar(255) | 否/ | 广告链接地址 |
ad_code | text | 否/ | 广告链接的体现,文字广告便是文字或图片和flash便是它们的地址 |
start_time | int(11) | 否/0 | 广告开端时刻 |
end_time | int(11) | 否/0 | 广告结速时刻 |
link_man | varchar(60) | 否/ | 广告联系人 |
link_email | varchar(60) | 否/ | 广告联系人的邮箱 |
link_phone | varchar(60) | 否/ | 广告联系人的电话 |
click_count | mediumint(8) | 否/0 | 该广告点击数 |
enabled | tinyint(3) | 否/1 | 该广告是否封闭;1敞开;0封闭;封闭后广告将不再有用 |
3.admin_action办理权限分配
字段 | 类型 | Null/默许 | 注释 |
---|---|---|---|
action_id | tinyint(3) | 否/ | 自增ID号 |
parent_id | tinyint(3) | 否/0 | 该id项的父id,对应本表的action_id字段 |
action_code | varchar(20) | 否/ | 代表权限的英文字符串,对应汉文在言语文件中,假如该字段有某个字符串,就表明有该权限 |
relevance | varchar(20) | 否/ |
4.admin_log办理日志
字段 | 类型 | Null/默许 | 注释 |
---|---|---|---|
log_id | int(10) | 否/ | 自增ID号 |
log_time | int(10) | 否/0 | 写日志时刻 |
user_id | tinyint(3) | 否/0 | 该日志所记载的操作者id,同admin_user的user_id |
log_info | varchar(255) | 否/ | 办理操作内容 |
ip_address | varchar(15) | 否/ | 登录者登录IP |
5.admin_message办理留言
字段 | 类型 | Null/默许 | 注释 |
---|---|---|---|
message_id | smallint(5) | 否/ | 自增id号 |
sender_id | tinyint(3) | 否/0 | 发送该留言的办理员id,同admin_user的user_id |
receiver_id | tinyint(3) | 否/0 | 接纳音讯办理员id,同admin_user的user_id,假如是给多个办理员发送,则同一个音讯给每个办理员id发送一条 |
sent_time | int(11) | 否/0 | 留言发送时刻 |
read_time | int(11) | 否/0 | 留言阅览时刻 |
readed | tinyint(1) | 否/0 | 留言是否阅览1已阅览;0未阅览 |
deleted | tinyint(1) | 否/0 | 留言是否现已被删去1已删去;0未删去 |
title | varchar(150) | 否/ | 留言的主题 |
message | text | 否/ | 留言的内容 |
6.admin_user办理员办理
字段 | 类型 | Null/默许 | 注释 |
---|---|---|---|
user_id | smallint(5) | 否/ | 自增id号,办理员代码 |
user_name | varchar(60) | 否/ | 办理员登录名 |
varchar(60) | 否/ | 办理员邮箱 | |
password | varchar(32) | 否/ | 办理员登录暗码 |
add_time | int(11) | 否/ | 办理员增加时刻 |
last_login | int(11) | 否/ | 办理员最终一次登录时刻 |
last_ip | varchar(15) | 否/ | 办理员最终一次登录IP |
action_list | text | 否/ | 办理员办理权限列表 |
nav_list | text | 否/ | 办理员导航栏装备项 |
lang_type | varchar(50) | 否/ | |
agency_id | smallint(5) | 否/ | 该办理员担任的就事处理的id,同agency的agency_id字段.假如办理员没有担任就事处,则此处为0 |
suppliers_id | smallint(5) | 是/0 | |
todolist | longtext | 是/ | 记事本记载的数据 |
role_id | smallint(5) | 是/ |
7.adsense广告相关计算
字段 | 类型 | Null/默许 | 注释 |
---|---|---|---|
from_ad | smallint(5) | 否/0 | 广告代号,-1是部外广告,假如是站内广告则为ad的ad_id |
referer | varchar(255) | 否/ | 页面来历 |
clicks | int(10) | 否/0 | 点击率 |
8.ad_custom
字段 | 类型 | Null/默许 | 注释 |
---|---|---|---|
Ad_id | Mediumint(8) | 否/ | |
Ad_type | Tinyint(1) | 否/1 | |
Ad_name | Varchar(60) | 是/ | |
Add_time | Int(10) | 否/0 | |
Content | Mediumtext | 是/ | |
url | Varchar(255) | 是/ | |
Ad_status | Tinyint(3) | 否/0 |
9.ad_position广告位
字段 | 类型 | Null/默许 | 注释 |
---|---|---|---|
position_id | tinyint(3) | 否/ | 广告位自增id |
position_name | varchar(60) | 否/ | 广告位称号 |
ad_width | smallint(5) | 否/0 | 广告位宽度 |
ad_height | smallint(5) | 否/0 | 广告高度 |
position_desc | varchar(255) | 否/ | 广告位描绘 |
position_style | text | 否/ | 广告位模板代码 |
10.affiliate_log办理日志
字段 | 类型 | Null/默许 | 注释 |
---|---|---|---|
log_id | mediumint(8) | 否/ | |
order_id | mediumint(8) | 否/ | 次序ID |
time | int(10) | 否/ | 时刻 |
user_id | mediumint(8) | 否/ | 用户ID |
user_name | varchar(60) | 是/ | 用户名 |
money | decimal(10,2) | 否/0.00 | 钱 |
point | int(10) | 否/0 | 积分 |
separate_type | tinyint(1) | 否/0 | 特别阐明 |
11.agency就事处信息
字段 | 类型 | Null/默许 | 注释 |
---|---|---|---|
agency_id | smallint(5) | 否/ | 就事处ID |
agency_name | varchar(255) | 否/ | 就事处姓名 |
agency_desc | text | 否/ | 就事处描绘 |
12.area_region记载配送区域相关id
字段 | 类型 | Null/默许 | 注释 |
---|---|---|---|
shipping_area_id | smallint(5) | 否/0 | 配送区域的id号,同等shipping_area的shipping_area_id的值 |
region_id | smallint(5) | 否/0 | 区域列表,同等于ecs_region的region_id |
13.article文章内容
字段 | 类型 | Null/默许 | 注释 |
---|---|---|---|
article_id | mediumint(8) | 否/ | 自增ID号 |
cat_id | smallint(5) | 否/0 | 该文章的分类,同article_cat的cat_id,假如不在,将主动成为保存类型而不能删去 |
title | varchar(150) | 否/ | 文章标题 |
content | longtext | 否/ | 文章内容 |
author | varchar(30) | 否/ | 文章作者 |
author_email | varchar(60) | 否/ | 文件作者的email |
keywords | varchar(255) | 否/ | 文章的关键字 |
article_type | tinyint(1) | 否/2 | 文章类型 |
is_open | tinyint(1) | 否/1 | 是否显现;1显现;0不显现 |
add_time | int(10) | 否/0 | 文章增加时刻 |
file_url | varchar(255) | 否/ | 上传文件或许外部文件的url |
open_type | tinyint(1) | 否/0 | 0,正常;当该字段为1或2时,会在文章最终增加一个链接’相关下载’,衔接地址等于file_url的值;但程序在此处有Bug |
link | varchar(255) | 否/ | 该文章标题所引证的衔接,假如该项有值将不能显现文章内容,即该表中content的值 |
description | varchar(255) | 是/ |
14.article_cat文章分类信息
字段 | 类型 | Null/默许 | 注释 |
---|---|---|---|
cat_id | smallint(5) | 否 | 自增ID |
cat_name | varchar(255) | 否 | 分类称号 |
cat_type | tinyint(1) | 否 | 分类类型1,一般分类2,系统分类3,网店信息4,协助分类5,网店协助 |
keywords | varchar(255) | 否 | 分类关键字 |
cat_desc | varchar(255) | 否 | 分类阐明文字 |
sort_order | tinyint(3) | 否 | 分类显现次序 |
show_in_nav | tinyint(1) | 否 | 是否在导航栏显现0否;1是 |
parent_id | smallint(5) | 否 | 父节点id,取值于该表cat_id字段 |
15.attribute产品类型特点
字段 | 类型 | Null/默许 | 注释 |
---|---|---|---|
attr_id | smallint(5) | 否/ | 自增ID |
cat_id | smallint(5) | 否/0 | 产品类型,同goods_type的cat_id |
attr_name | varchar(60) | 否/ | 特点称号 |
attr_input_type | tinyint(1) | 否/1 | 当增加产品时,该特点的增加类别;0为手功输入;1为挑选输入;2为多行文本输入 |
attr_type | tinyint(1) | 否/1 | 特点是否多选;0否;1是假如能够多选,则能够自定义特点,而且能够依据值的不同定不同的价 |
attr_values | text | 否/ | 即挑选输入,则attr_name对应的值的取值便是该这字段值 |
attr_index | tinyint(1) | 否/0 | 特点是否能够检索;0不需求检索;1关键字检索2规模检索,该特点应该是假如检索的话,能够经过该特点找到有该特点的产品 |
sort_order | tinyint(3) | 否/0 | 特点显现的次序,数字越大越靠前,假如数字相同则按id次序 |
is_linked | tinyint(1) | 否/0 | 是否相关,0不相关1相关;假如相关,那么用户在购买该产品时,具有有该特点相同的产品将被推荐给用户 |
attr_group | tinyint(1) | 否/0 | 特点分组,相同的为一个特点组应该取自goods_type的attr_group的值的次序. |
16.auction_log拍卖出价记载表
字段 | 类型 | Null/默许 | 注释 |
---|---|---|---|
log_id | mediumint(8) | 否 | 自增ID号 |
act_id | mediumint(8) | 否 | 拍卖活动的id,取值于goods_activity的act_id字段 |
bid_user | mediumint(8) | 否 | 出价的用户id,取值于users的user_id |
bid_price | decimal(10,2) | 否 | 出价价格 |
bid_time | int(10) | 否 | 出价时刻 |
17.auto_manage处理文章,产品主动上下线的计划任务列表(需求装置计划任务插件)
字段 | 类型 | Null/默许 | 注释 |
---|---|---|---|
item_id | mediumint(8) | 否 | 假如是产品便是goods的goods_id,假如是文章便是article的article_id |
type | varchar(10) | 否 | Goods是产品,article是文章 |
starttime | int(10) | 否 | 上线时刻 |
endtime | int(10) | 否 | 下线时刻 |
18.back_goods
字段 | 类型 | Null/默许 | 注释 |
---|---|---|---|
Rec_id | mediumint(8) | 否/ | |
Back_id | mediumint(8) | 是/0 | |
Goods_id | mediumint(8) | 否/0 | |
Product_id | mediumint(8) | 否/0 | |
Product_sn | Vatchar(60) | 是/ | |
Goods_name | Vatchar(120) | 是/ | |
Brand_name | Vatchar(60) | 是/ | |
Goods_sn | Vatchar(60) | 是/ | |
Is_real | Tinyint(1) | 是/0 | |
Send_number | Smallint(5) | 是/0 | |
Goods_attr | Test | 是/ |
19.back_order
字段 | 类型 | Null/默许 | 注释 |
---|---|---|---|
back_id | mediumint(8) | 否 | |
delivery_sn | varchar(20) | 否 | |
order_sn | varchar(20) | 否 | |
order_id | mediumint(8) | 否 | |
invoice_no | varchar(50) | 是 | |
add_time | int(10) | 是 | |
shipping_id | tinyint(3) | 是 | |
shipping_name | <